Hochleistungs-Doppelplatten-Wafer-Rückschlagventil für Rohrleitungssysteme mit hohem Durchfluss
Produktleistungsspezifikation
| Nenndurchmesser | Nenndruck | Shell-Test | Druckdichtung | Anwendbare Medien | Anwendbare Temperatur |
| 40-700 (1,5”~28”) | 1,0 MPa | 1,5 MPa | 1,1 MPa | Süßwasser, Abwasser, Meerwasser, Luft, Dampf, Lebensmittel, Medikamente, Säuren, verschiedene Öle | -15~150℃ |
| 50-750 (2”~30”) | 150 PSI | 225 PSI | 165 PSI | ||
| 50-300 (2”~12”) | 200 PSI | 300 PSI | 220 PSI | ||
| 50-300 (2”~20”) | 150 PSI | 225 PSI | 165 PSI | ||
| 50-300 (2”~12”) | 200 PSI | 300 PSI | 220 PSI |
Hauptkomponentenmaterialien
| NEIN. | Komponenten | Material | |
| 1 | Ventilkörper | Grauguss, Sphäroguss, WCB, CF8, CF8M, Aluminiumbronze | |
| 2 | Ventilsitz | NBR, EPDM, FKM | Sphäroguss, gummiert |
| 3 | Ventilplatte | Sphäroguss, Aluminiumbronze, CF8, CF8M | |
| 4 | Welle | Edelstahl 304/316 | |
| 5 | Frühling | 304 | |
Hauptgrößen und Anschlussgrößen
| DN | NPS | D | D1 | D2 | L | R | T |
| 40 | 1 1/2 Zoll | 91 | 57 | 35 | 43 | 26 | 19 |
| 50 | 2 Zoll | 107 | 65 | 46 | 43 | 29,7 | 19 |
| 65 | 2 1/2 Zoll | 127 | 78 | 60 | 46 | 36.1 | 20 |
| 80 | 3 Zoll | 142 | 94 | 66 | 64 | 43.4 | 28 |
| 100 | 4 Zoll | 162 | 117 | 97 | 64 | 55,7 | 27 |
| 125 | 5 Zoll | 192 | 145 | 122 | 70 | 68,2 | 30 |
| 150 | 6 Zoll | 218 | 170 | 145 | 76 | 78,6 | 31 |
| 200 | 8 Zoll | 273 | 224 | 198 | 89 | 104,4 | 33 |
| 250 | 10 Zoll | 328 | 265 | 236 | 114 | 128.1 | 50 |
| 300 | 12 Zoll | 378 | 310 | 284 | 114 | 148,3 | 43 |
| 350 | 14 Zoll | 438 | 360 | 333 | 127 | 172,5 | 45 |
| 400 | 16 Zoll | 489 | 410 | 381 | 140 | 197,4 | 52 |
| 450 | 18 Zoll | 539 | 450 | 420 | 152 | 217,8 | 58 |
| 500 | 20 Zoll | 594 | 505 | 474 | 152 | 243,8 | 58 |
| 600 | 24 Zoll | 700 | 624,8 | 577 | 178 | 297,4 | 73 |
| 700 | 28 Zoll | 820 | 720,8 | 670 | 229 | 349 | 98 |
Verpackung










