01
Feuerlösch-Wafer-Signal-Absperrklappe
Anwendung
Die feuerlöschfähige Wafer-Signal-Absperrklappe findet breite Anwendung in verschiedenen Rohrleitungen der Entwässerung, des Hoch- und Tiefbaus, insbesondere in Brandschutzleitungen. Die mittellinige Wafer-Signal-Absperrklappe zeigt den Schaltzustand der Klappe deutlich an und spiegelt den Betriebszustand des Brandschutzsystems intuitiv, klar und zuverlässig wider. Daher ist sie in Brandschutzsystemen weit verbreitet. Die feuerlöschfähige Wafer-Signal-Absperrklappe eignet sich für spezielle Brandschutzleitungen im Hoch- und Tiefbau, in der chemischen Industrie, der Metallurgie, der Erdölindustrie, der Pharmaindustrie, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im Umweltschutz und weiteren Branchen.
Produktleistungsspezifikation
| Nenndruck | Manteldruck | Dichtungsdruck | Geeignetes Medium | Temperatur |
| 0,6/1,0/1,6/2,5 MPa | PN X 4 Mal | PN X 2-mal | Wasser, Öl, Gas | -20~150℃ |
Hauptkomponentenmaterialien
| Komponentenname | Ventilkörper | Ventilschaft | Scheibe | Ventilsitz | Ventilsitzrückseite | Busch | Dichtungsring | Runde Dichtung | Sprengring | Klemme |
| Material | Sphäroguss, Stahlguss | 410/316 | Sphäroguss, Galvanisierung, Edelstahl | Epdm, Ptee | Phenolharz | Bronze. Ptee, Nylon Sleeve | Nbr, Epdm | 16/Messing | 16/Messing | Federstahl |
Hauptgrößen und Anschlussgrößen
| DN | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | FA | | FC | FD |
| 50 | 70 | 130 | 68 | 120 | 95 | 43 | 32 | 245 | 12.6 | 70 | 23 | 152 |
| 65 | 76 | 143 | 68 | 136 | 109 | 46 | 47 | 245 | 12.6 | 70 | 26-30 | 152 |
| 80 | 86 | 155 | 68 | 160 | 124 | 46 | 65 | 245 | 12.6 | 70 | 18 | 152 |
| 100 | 104 | 170 | 68 | 182 | 153 | 52 | 91 | 245 | 15.8 | 90 | 24-50 | 152 |
| 125 | 118 | 190 | 68 | 215 | 179 | 56 | 112 | 245 | 19 | 90 | 23 | 152 |
| 150 | 132 | 210 | 68 | 238 | 206 | 56 | 146 | 245 | 19 | 90 | 25 | 152 |
| 200 | 167 | 243 | 85 | 295 | 264 | 60 | 194 | 400 | 22.1 | 115 | 25 | 300 |
| 250 | 198 | 282 | 85 | 357 | 316 | 68 | 242 | 400 | 28,5 | 115 | 29 | 300 |
| 300 | 239 | 310 | 52 | 407 | 373 | 68 | 292 | 400 | 31,7 | 140 | 29 | 305 |
| 350 | 267 | 368 | 82 | 467 | 436 | 78 | 325 | 400 | 31,7 | 140 | 30 | 305 |
| 400 | 309 | 400 | 212 | 515 | 488 | 102 | 380 | 431 | 33,15 | 197 | 26-30 | 290 |
Verpackung









