Vollständig gummiertes Rückschlagventil
Produktmerkmale
1. Die Ventilkonstruktion ist einfach, die Gussbuchstaben sind klar, glatte Oberfläche.
2. Leichtgängiges Drehmoment, einfach zu öffnen, lange Lebensdauer.
3. Alle Teile sind präzise gefertigt, die Qualität ist deutlich besser.
4. Wir verwenden hochwertigere Gummisitze für eine lange Lebensdauer.
5. Austauschbarer Ventilsitz, dadurch lässt sich das Ventil leicht reparieren.
2. Leichtgängiges Drehmoment, einfach zu öffnen, lange Lebensdauer.
3. Alle Teile sind präzise gefertigt, die Qualität ist deutlich besser.
4. Wir verwenden hochwertigere Gummisitze für eine lange Lebensdauer.
5. Austauschbarer Ventilsitz, dadurch lässt sich das Ventil leicht reparieren.
Hauptkomponentenmaterialien
| NEIN. | Komponentenname | Material |
| 1 | Schrauben | CS |
| 2 | Ventilkörper | Sphäroguss + EPDM |
| 3 | Ventilplatte | CF8M |
| 4 | Frühling | SS316 |
| 5 | Ventilschaft | SS316 |
Produktleistungsspezifikation
| Nenndurchmesser | DN50(2”)~DN600(24”) | |
| Nenndruck | 1,6 MPa | |
| Pressetest | Shell-Test | 2,4 MPa |
| Dichtungsprüfung | 1,76 MPa | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +120 °C | |
| GRÖSSE | B | UND | F | R | D | A | ||
| In | DN | DIN PN10/16 | ANSI150 | |||||
| 2 | 50 | 43 | 65 | 19 | 28,8 | 43.3 | 107 | 102 |
| 2-1/2 | 65 | 46 | 80 | 20 | 36.1 | 60.2 | 127 | 121 |
| 3 | 80 | 64 | 94 | 28 | 43.4 | 66,4 | 142 | 133 |
| 4 | 100 | 64 | 117 | 27 | 52,8 | 90,8 | 162 | 171 |
| 5 | 125 | 70 | 145 | 30 | 65,7 | 116,9 | 192 | 193 |
| 6 | 150 | 76 | 170 | 30 | 78,6 | 144,6 | 218 | 219 |
| 8 | 200 | 89 | 224 | 31 | 104,4 | 198.2 | 273 | 276 |
| 10 | 250 | 114 | 265 | 33 | 127 | 233,7 | 328 | 336 |
| 12 | 300 | 114 | 310 | 50 | 148,3 | 283,9 | 378/382 | 406 |
| 14 | 350 | 127 | 360 | 43 | 172,4 | 332,9 | 438/442 | 448 |
| 16 | 400 | 140 | 410 | 45 | 197,4 | 381 | 488/495 | 511 |
| 18 | 450 | 152 | 450 | 52 | 217..8 | 419,9 | 538/555 | 546 |
| 20 | 500 | 152 | 505 | 58 | 241 | 467,8 | 592/617 | 603 |
| 24 | 600 | 178 | 624 | 73 | 295,4 | 572,6 | 695/734 | 714 |
| 28 | 700 | 229 | 720 | 98 | 354 | 680 | 809 | 828 |
| 32 | 800 | 241 | 825 | 100 | 398 | 770,5 | 916 | 936 |
Verpackung






