LUG Edelstahl-Absperrklappe – Langlebig und zuverlässig
1. Überlegene Kosteneffizienz und Platzersparnis
2. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit
3. Schnelle Funktion und geringer Druckverlust
4. Einfache Wartung und Vielseitigkeit

| Vergleichsmetrik | Absperrklappe aus Edelstahl | Absperrschieber | Kugelventil | Kugelventil |
|---|---|---|---|---|
| Kosten (Kauf & Installation) | Niedrig (einfache Struktur, geringes Gewicht) | Hohe (schwere, komplexe) Bearbeitung | Hoch (aufwendige Innenausstattung) | Mittel bis hoch (variiert je nach Größe) |
| Korrosionsbeständigkeit | Ausgezeichnetes Material (Edelstahl 304/316) | Minderwertig (meist Kohlenstoffstahl; Edelstahlversionen teuer) | Schlecht (genauso wie Absperrschieber) | Gut (SS-Optionen verfügbar, aber oft teurer als Butterfly) |
| Betriebsgeschwindigkeit | Schnell (90°-Vierteldrehung) | Langsam (mehrere Umdrehungen zum vollständigen Öffnen/Schließen) | Langsam (mehrere Kurven) | Schnell (90°-Vierteldrehung) |
| Druckabfall | Niedrig (stromlinienförmiges Scheibendesign) | Niedrig (vollständig geöffnet) | Hoch (turbulenter Strömungspfad) | Niedrig (vollständig geöffnet) |
| Wartungsfreundlichkeit | Einfach (weniger Teile; gut zugängliche Dichtungen) | Schwierig (schwer zugängliche innere Bereiche) | Schwierig (komplexe Ventileinstellung) | Mittel (für die Dichtungen können Spezialwerkzeuge erforderlich sein) |
| Vielseitigkeit (Durchflussregelung) | Hoch (Ein/Aus + Drosselung; Flüssigkeiten/Gase/Suspensionen) | Niedrig (nur Ein/Aus; ungeeignet für Gülle) | Mittel (gute Drosselung; schlecht für Gülle) | Mittel (Ein/Aus + begrenzte Drosselung; Risiko von Schlammablagerungen) |

