01
Schieberventil mit nicht steigender Spindel und elastischer Sitzdichtung
Produktleistungsspezifikation
| Nenndruck | Manteldruck | Dichtungsdruck | Anwendbare Medien | Betriebstemperatur |
| 1,0~2,5 MPa | PN x 1,5-mal | PN X 1,1 mal | Wasser, Öl, Gas usw. | ≤80℃ |
Hauptbestandteile Materialien
| Komponentenname | Material |
| Ventilkörper | Grauguss, Sphäroguss, Stahlguss |
| Ventilplatte | Sphäroguss, beschichtet mit EPDM oder NBR |
| Sechskantschrauben | Karbonisierungsbehandlung |
| Dichtungsring | NBR |
| Ventildeckel | Grauguss, Sphäroguss, Stahlguss |
| Ventilschaft | Edelstahl (45#, 1Cr13, 304, 416, 316) |
| O-Ring | NBR |
| Schublager | Zinnbronze |
| Bolzen | Edelstahl |
| KAPPE | Sphäroguss, Gussstahl |
| Staubschutzhülle | NBR |
| Handrad (Getriebekappe) | Gusseisen, duktiles Eisen |
Hauptgrößen und Anschlussgrößen
Einheit: mm
Einheit: mm
| DN | L | H | H1 | D | Z-Φd | |
| 1,0/1,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||
| 50 | 178 | 313 | 340 | 165 | 4-19 | 4-19 |
| 65 | 190 | 332 | 370 | 185 | 4-19 | 4-19 |
| 80 | 203 | 372 | 410 | 200 | 8-19 | 8-19 |
| 100 | 229 | 424 | 450 | 220 | 8-19 | 8-19 |
| 125 | 254 | 497 | 480 | 250 | 8-19 | 8-19 |
| 150 | 267 | 562 | 550 | 285 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 292 | 680 | 630 | 340 | 8-23 | 12-23 |
| 250 | 330 | 837 | 750 | 405 | 12-23 | 12-28 |
| 300 | 356 | 948 | 820 | 460 | 12-23 | 12-28 |
| 350 | 381 | 1010 | 980 | 520 | 16-28 | 16-28 |
| 400 | 406 | 1220 | 1010 | 580 | 16-28 | 16-31 |
| 450 | 432 | 1280 | 1270 | 640 | 20-28 | 20-31 |
| 500 | 457 | 1480 | 1270 | 715 | 20-28 | 20-34 |
| 600 | 508 | 1665 | 1390 | 840 | 20-31 | 20-37 |
Verpackung








