Clapet anti-retour à double plaque haute performance pour systèmes de canalisations à haut débit
Spécifications de performance du produit
| Diamètre nominal | Pression nominale | Test de coquille | Joint d'étanchéité sous pression | Médias concernés | Température applicable |
| 40-700 (1,5" à 28") | 1,0 MPa | 1,5 MPa | 1,1 MPa | Eau douce, eaux usées, eau de mer, air, vapeur, aliments, médicaments, acides, huiles diverses | -15~150℃ |
| 50-750 (2" à 30") | 150 PSI | 225 PSI | 165 PSI | ||
| 50-300 (2" à 12") | 200 PSI | 300 PSI | 220 PSI | ||
| 50-300 (2" à 20") | 150 PSI | 225 PSI | 165 PSI | ||
| 50-300 (2" à 12") | 200 PSI | 300 PSI | 220 PSI |
Matériaux constituants principaux
| Non. | Composants | Matériel | |
| 1 | Corps de vanne | Fonte grise, fonte ductile, WCB, CF8, CF8M, bronze d'aluminium | |
| 2 | siège de soupape | NBR, EPDM, FKM | Fonte ductile, doublée de caoutchouc |
| 3 | plaque de soupape | Fonte ductile, bronze d'aluminium, CF8, CF8M | |
| 4 | Arbre | ACIER INOXYDABLE 304/316 | |
| 5 | Printemps | 304 | |
Dimensions principales et dimensions des connexions
| DN | NPS | D | D1 | D2 | L | R | t |
| 40 | 1 1/2” | 91 | 57 | 35 | 43 | 26 | 19 |
| 50 | 2 pouces | 107 | 65 | 46 | 43 | 29.7 | 19 |
| 65 | 2 1/2” | 127 | 78 | 60 | 46 | 36.1 | 20 |
| 80 | 3 pouces | 142 | 94 | 66 | 64 | 43.4 | 28 |
| 100 | 4 pouces | 162 | 117 | 97 | 64 | 55,7 | 27 |
| 125 | 5 pouces | 192 | 145 | 122 | 70 | 68.2 | 30 |
| 150 | 6 pouces | 218 | 170 | 145 | 76 | 78,6 | 31 |
| 200 | 8 pouces | 273 | 224 | 198 | 89 | 104,4 | 33 |
| 250 | 10 pouces | 328 | 265 | 236 | 114 | 128.1 | 50 |
| 300 | 12 pouces | 378 | 310 | 284 | 114 | 148,3 | 43 |
| 350 | 14 pouces | 438 | 360 | 333 | 127 | 172,5 | 45 |
| 400 | 16 pouces | 489 | 410 | 381 | 140 | 197,4 | 52 |
| 450 | 18 pouces | 539 | 450 | 420 | 152 | 217,8 | 58 |
| 500 | 20 pouces | 594 | 505 | 474 | 152 | 243,8 | 58 |
| 600 | 24 pouces | 700 | 624,8 | 577 | 178 | 297,4 | 73 |
| 700 | 28 pouces | 820 | 720,8 | 670 | 229 | 349 | 98 |
Conditionnement










