Clapet anti-retour entièrement revêtu de caoutchouc
Caractéristiques du produit
1. La structure de la vanne est simple, les inscriptions moulées sont claires et la surface est lisse.
2. Couple léger, ouverture facile, longue durée de vie.
3. Toutes les pièces sont usinées avec précision, la qualité est bien meilleure.
4. Nous utilisons un siège en caoutchouc de meilleure qualité pour une durée de vie plus longue.
5. Siège remplaçable, la réparation de la soupape est facile.
2. Couple léger, ouverture facile, longue durée de vie.
3. Toutes les pièces sont usinées avec précision, la qualité est bien meilleure.
4. Nous utilisons un siège en caoutchouc de meilleure qualité pour une durée de vie plus longue.
5. Siège remplaçable, la réparation de la soupape est facile.
Matériaux constituants principaux
| Non. | Nom des composants | Matériel |
| 1 | vis | CS |
| 2 | Corps de vanne | Fonte ductile + EPDM |
| 3 | plaque de soupape | CF8M |
| 4 | Printemps | SS316 |
| 5 | tige de valve | SS316 |
Spécifications de performance du produit
| Diamètre nominal | DN50 (2") à DN600 (24") | |
| Pression nominale | 1,6 MPa | |
| Test de presse | Test de coquille | 2,4 MPa |
| Test d'étanchéité | 1,76 MPa | |
| Température de fonctionnement | -20 à +120 °C | |
| TAILLE | B | ET | F | R | d | UN | ||
| dans | DN | DIN PN10/16 | ANSI150 | |||||
| 2 | 50 | 43 | 65 | 19 | 28.8 | 43,3 | 107 | 102 |
| 2-1/2 | 65 | 46 | 80 | 20 | 36.1 | 60,2 | 127 | 121 |
| 3 | 80 | 64 | 94 | 28 | 43.4 | 66,4 | 142 | 133 |
| 4 | 100 | 64 | 117 | 27 | 52,8 | 90,8 | 162 | 171 |
| 5 | 125 | 70 | 145 | 30 | 65,7 | 116,9 | 192 | 193 |
| 6 | 150 | 76 | 170 | 30 | 78,6 | 144,6 | 218 | 219 |
| 8 | 200 | 89 | 224 | 31 | 104,4 | 198.2 | 273 | 276 |
| 10 | 250 | 114 | 265 | 33 | 127 | 233,7 | 328 | 336 |
| 12 | 300 | 114 | 310 | 50 | 148,3 | 283,9 | 378/382 | 406 |
| 14 | 350 | 127 | 360 | 43 | 172,4 | 332,9 | 438/442 | 448 |
| 16 | 400 | 140 | 410 | 45 | 197,4 | 381 | 488/495 | 511 |
| 18 | 450 | 152 | 450 | 52 | 217..8 | 419,9 | 538/555 | 546 |
| 20 | 500 | 152 | 505 | 58 | 241 | 467,8 | 592/617 | 603 |
| 24 | 600 | 178 | 624 | 73 | 295,4 | 572,6 | 695/734 | 714 |
| 28 | 700 | 229 | 720 | 98 | 354 | 680 | 809 | 828 |
| 32 | 800 | 241 | 825 | 100 | 398 | 770,5 | 916 | 936 |
Conditionnement






