01
vanne papillon manuelle à oreilles
Spécifications de performance du produit

| Nom des pièces | Matériel | Nom de code |
| Corps | HT250 | T |
| QT400-15 | QT | |
| WCB | G | |
| CF8 | B1 | |
| ZQAL9-2 | DANS | |
| Disque | ZQAL9-2 | DANS |
| CF8 | B1 | |
| CF8M | B2 | |
| Monel | M | |
| Joint d'étanchéité | NBR | N |
| FPM | F | |
| PTFE | P | |
| TIGE | 1Cr13 |
Milieux utilisables : eau de mer, eau douce, air, pétrole brut et huile raffinée à une température inférieure ou égale à 80 °C.
Instructions d'utilisation :
Conception structurale
Principe de fonctionnement
Caractéristiques de performance
Domaines d'application
Conditionnement









