01
Vanne à guillotine à siège élastique et tige non montante
Spécifications de performance du produit
| Pression nominale | Pression de la coquille | Pression d'étanchéité | Médias concernés | Température de fonctionnement |
| 1,0 à 2,5 MPa | PN X 1,5 fois | PN X 1,1 fois | Eau, pétrole, gaz, etc. | ≤80℃ |
Matériaux des pièces principales
| Nom du composant | Matériel |
| Corps de vanne | fonte grise, fonte ductile, acier moulé |
| plaque de soupape | Fonte ductile revêtue d'EPDM ou de NBR |
| boulons à six pans creux | traitement de carbonisation |
| Joint d'étanchéité | NBR |
| Couvercle de soupape | fonte grise, fonte ductile, acier moulé |
| Tige de valve | acier inoxydable (45#, 1Cr13, 304, 416, 316) |
| joint torique | NBR |
| Palier de butée | Bronze à l'étain |
| Boulon | Acier inoxydable |
| CAPUCHON | fonte ductile, acier moulé |
| Cache-poussière | NBR |
| Volant (capuchon de transmission) | Fonte, fonte ductile |
Dimensions principales et dimensions de raccordement
Unité : mm
Unité : mm
| DN | L | H | H1 | D | Z-Φd | |
| 1,0/1,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||
| 50 | 178 | 313 | 340 | 165 | 4-19 | 4-19 |
| 65 | 190 | 332 | 370 | 185 | 4-19 | 4-19 |
| 80 | 203 | 372 | 410 | 200 | 8-19 | 8-19 |
| 100 | 229 | 424 | 450 | 220 | 8-19 | 8-19 |
| 125 | 254 | 497 | 480 | 250 | 8-19 | 8-19 |
| 150 | 267 | 562 | 550 | 285 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 292 | 680 | 630 | 340 | 8-23 | 12-23 |
| 250 | 330 | 837 | 750 | 405 | 12-23 | 12-28 |
| 300 | 356 | 948 | 820 | 460 | 12-23 | 12-28 |
| 350 | 381 | 1010 | 980 | 520 | 16-28 | 16-28 |
| 400 | 406 | 1220 | 1010 | 580 | 16-28 | 16-31 |
| 450 | 432 | 1280 | 1270 | 640 | 20-28 | 20-31 |
| 500 | 457 | 1480 | 1270 | 715 | 20-28 | 20-34 |
| 600 | 508 | 1665 | 1390 | 840 | 20-31 | 20-37 |
Conditionnement








