01
Vanne à bille à trois voies à ouverture rapide pour dérivation de fluide d'urgence
Spécifications de performance du produit
| Pression nominale | Pression de la coquille | Pression d'étanchéité | Médias concernés | Température applicable |
| 1,6/2,5/4,0/6,4/10,0/16,0 MPa | PN X 1,5 fois | PN X 1,1 fois | Eau, vapeur, huile, acide nitrique, acide acétique | PTFE ≤ 150℃ Para-polyphénylène ≤ 300℃ |
matériau composant principal
| Nom du composant | Matériel | ||
| C | P | R | |
| Corps de vanne | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Balle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Tige de valve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Joint | PTFE | PTFE | PTFE |
| Para-polyphénylène | Para-polyphénylène | Para-polyphénylène | |
| Filler | PTFE | PTFE | PTFE |
| graphite flexible | graphite flexible | graphite flexible | |
Dimensions principales et dimensions de raccordement : PN 1,6 MPa
Unité : mm
Unité : mm
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Фd | H | DANS |
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 95 | 140 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 105 | 160 |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 113 | 180 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 135 | 250 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 142 | 300 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 154 | 350 |
| 65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 175 | 350 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 190 | 400 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 225 | 500 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 245 | 600 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 265 | 800 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 305 | 800 |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 370 | 1300 |
Conditionnement







