Vanne papillon à plaquettes, vanne papillon pour l'utilisation de l'eau
Les vannes papillon à plaquette offrent plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord, leur conception compacte et légère les rend très peu encombrantes, idéales pour les installations où l'espace est limité. Contrairement aux vannes traditionnelles, leur corps de type plaquette peut être facilement inséré entre deux brides, ce qui simplifie l'installation et permet de gagner du temps et de réduire les coûts.

Ces vannes permettent une ouverture et une fermeture rapides, généralement obtenues par une rotation de 90 degrés de la poignée ou de l'actionneur. Cette réactivité les rend idéales pour les applications nécessitant des cycles marche/arrêt fréquents. La conception profilée du disque minimise la résistance à l'écoulement, garantissant une faible perte de charge et un débit élevé, ce qui améliore le rendement du système et réduit la consommation d'énergie.
La maintenance est un autre atout majeur. La structure simple des vannes papillon à plaquettes réduit le nombre de composants, diminuant ainsi les risques de panne et simplifiant les réparations. De plus, de nombreux modèles sont équipés de sièges de vanne remplaçables, ce qui facilite l'entretien sans avoir à remplacer la vanne entière.
Grâce à leur polyvalence, les vannes papillon à plaquettes peuvent être fabriquées à partir de divers matériaux, tels que l'acier inoxydable, la fonte ductile et le plastique, ce qui leur permet de résister à différents fluides, températures et environnements corrosifs. Cette adaptabilité fait des vannes papillon à plaquettes un choix fiable dans de nombreux secteurs, du traitement de l'eau et des systèmes CVC aux procédés chimiques et à la production d'énergie.
DIMENSIONS en (mm)
| Taille | UN | B | C2 | D | ET | F | KxK | Haut | Plaque |
| PCD | TROU N-Jour | ||||||||
| DN50 | 140 | 70 | 105 | 41 | 90 | 30 | 11x11 | 70 | 4-θ9 |
| DN65 | 152 | 76 | 117 | 44 | 90 | 30 | 11x11 | 70 | 4-θ9 |
| DN80 | 159 | 91 | 130 | 44 | 90 | 30 | 11x11 | 70 | 4-θ9 |
| DN100 | 178 | 102 | 162 | 51 | 90 | 30 | 14x14 | 70 | 4-θ9 |
| DN125 | 191 | 119 | 187 | 54 | 90 | 30 | 14x14 | 70 | 4-θ9 |
| DN150 | 203 | 133 | 216 | 54 | 90 | 30 | 17x17 | 70 | 4-θ11 |
| DN200 | 241 | 170 | 271 | 64 | 125 | 30 | 17x17 | 102 | 4-θ11 |
| DN250 | 273 | 210 | 330 | 64 | 125 | 30 | 22x22 | 102 | 4-θ11 |
| DN300 | 308 | 243 | 376 | 76 | 125 | 30 | 22x22 | 102 | 4-θ11 |
| Taille | UN | B | C2 | D | ET | F | K | SxS/d | Données de la plaque supérieure |
| PCD | |||||||||
| DN350 | 413 | 267 | 45 | 150 | 80 | 525 | 470 | 22x22 | 125 |
| DN400 | 451 | 309 | 45 | 175 | 90 | 585 | 525 | 27x27 | 140 |
| DN450 | 467 | 318 | 45 | 175 | 109 | 650 | 585 | 27x27 | 140 |
| DN500 | 525 | 350 | 45 | 175 | 127 | 720 | 650 | 36x36 | 140 |
| DN600 | 607 | 410 | 45 | 210 | 154 | 850 | 770 | 36x36 | 165 |
PN10
| Taille | UN | B | C | L | fD | фK | Nxфd | 4xM | фE | fF | a° | G | H | LE | P | fR | Poids (kg) |
| DN700 | 784 | 581 | 163 | 169 | 895 | 840 | 24x31 | / | 741 | 695 | 15 | 355 | 146 | 146 | 228 | 400 | 361 |
| DN800 | 832 | 655 | 188 | 195 | 1015 | 950 | 24x34 | / | 847 | 794,7 | 15 | 355 | 146 | 146 | 228 | 400 | 444 |
| DN900 | 974 | 745 | 203 | 211 | 1115 | 1050 | 24x34 | 4xM30 | 943 | 864.7 | 12,857 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 660 |
| DN1000 | 1054 | 803 | 216 | 224 | 1230 | 1160 | 24xф37 | 4xM33 | 1049 | 965,7 | 12,857 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 830 |
PN16
| Taille | UN | B | C | L | fD | фK | Nxфd | 4xM | фE | fF | a° | G | H | LE | P | fR | Poids (kg) |
| DN700 | 784 | 581 | 163 | 169 | 910 | 840 | 20xf37 | 4xM33 | 741 | 695 | 15 | 355 | 146 | 146 | 228 | 400 | 396 |
| DN800 | 926 | 655 | 188 | 195 | 1025 | 950 | 20x40 | 4xM36 | 847 | 794,7 | 15 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 573 |
| DN900 | 974 | 745 | 203 | 211 | 1125 | 1050 | 24x40 | 4xM36 | 943 | 864.7 | 12,857 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 690 |
| DN1000 | 1110 | 803 | 216 | 224 | 1255 | 1170 | 24x43 | 4xM39 | 1049 | 965,7 | 12,857 | 476 | 180 | 250 | 302 | 450 | 1025 |



