01
Katup Sumbat Eksentrik Tekanan Tinggi untuk Minyak dan Gas
Penggunaan dan Fitur Produk
Katup ini digunakan dalam industri seperti perminyakan, industri kimia, tenaga listrik, dan metalurgi. Struktur katup mengadopsi prinsip pengencangan baji eksentrik, dan tujuan pengencangan, penyesuaian, dan penutupan gerbang dicapai melalui mekanisme transmisi. Cincin penyegel dan mahkota bola keduanya merupakan cincin permukaan logam dengan segel kontak permukaan keras. Katup struktur eksentrik ganda memiliki bola yang tersembunyi di dalam rongga katup di bagian awal, dengan penampang aliran yang besar, dan katup tidak terbilas dan tidak memiliki hambatan aliran. Inti katup tidak terbilas saat tertutup, dan permukaan bulat inti katup secara bertahap bergerak sepanjang dudukan katup saat tertutup, yang memiliki fungsi geser, secara efektif menghilangkan hambatan kerak dan mencapai penyegelan yang andal. Ini sangat efektif untuk pengangkutan media yang rentan terhadap kerak. Mahkota bola logam dari katup ini dipasang pada bola eksentrik saat setengah bola, dan mahkota bola dari paduan yang berbeda dipasang pada bola. Dudukan katup juga terbuat dari paduan permukaan yang sesuai. Setelah melalui perlakuan khusus, permukaan penyegelan dikombinasikan menjadi berbagai jenis seperti anti-korosi, tahan aus, dan tahan suhu tinggi untuk memenuhi kebutuhan berbagai keperluan. Terdapat sejumlah kompensasi antara dudukan katup dan mahkota bola. Ketika dudukan katup aus, katup masih dapat disegel dengan andal dengan sedikit memutarnya saat tertutup, sehingga memperpanjang masa pakainya. Fitur terbesar dari katup ini adalah setelah tekanan sistem perangkat kerja dilepaskan, katup dapat diperiksa dan diperbaiki secara online. Selama perawatan, Anda hanya perlu membuka penutup katup untuk mengangkat mahkota bola dan badan penyangga tanpa perlu melepas seluruh katup dari pipa.
Spesifikasi Kinerja Produk
| Tekanan Nominal | Tekanan Cangkang | Tekanan Segel | Media yang Berlaku | Suhu yang Berlaku |
| 1.0/1.6/2.5/4.0/6.4/10.0/16.0MPa | PN X 1,5 kali | PN X 1,1 kali | Gas alam, uap, minyak, asam, alkali, bubuk batubara, abu batubara, residu limbah, lumpur, butiran, serat, dan media lainnya. | Segel lunak -40~200℃ Segel keras -29~600℃ |
Bahan komponen utama
| Nama | Bahan | |||
| Badan katup | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
| Sampul belakang | Q235A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
| Semak-semak | SF-1 | FB090 | FB316 | FB090 |
| Batang katup bawah | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| Bola | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
| piring | Q235A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
| Dudukan katup | Q235A+PTFE | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE | 25Cr2Mo1V/PTFE |
| Mahkota bola | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| Batang katup atas | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| Pelat pengisi | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
| Penutup katup | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
| Baut | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
| Kacang | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
| Pengisi | Grafit lunak | Grafit lunak | Grafit lunak | Grafit lunak |
| Kelenjar | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
| Mengurung | WCB | WCB | WCB | WCB |
| Kepala listrik | Perakitan | |||
| Nama | Bahan | |||
| Badan katup | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
| Sampul belakang | Q235A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
| Semak-semak | SF-1 | FB090 | FB316 | FB090 |
| Batang katup bawah | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| Bola | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
| Piring | Q235A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
| Dudukan katup | Q235A+PTFE | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE | 25Cr2Mo1V/PTFE |
| Mahkota bola | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| Batang katup atas | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| Pelat pengisi | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
| Penutup katup | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
| Baut | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
| Kacang | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
| Pengisi | Grafit lunak | Grafit lunak | Grafit lunak | Grafit lunak |
| Kelenjar | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
| Mengurung | WCB | WCB | WCB | WCB |
| Kepala listrik | Perakitan | |||
Kemasan








