01
Katup Kupu-kupu Sinyal Wafer Pemadam Kebakaran
Aplikasi
Katup kupu-kupu sinyal wafer pemadam kebakaran banyak digunakan dalam berbagai pipa drainase, konstruksi, proteksi kebakaran, dan sistem lainnya, terutama pada pipa proteksi kebakaran. Katup kupu-kupu sinyal khusus pemadam kebakaran wafer garis tengah dapat menampilkan status sakelar katup dengan jelas, dan memiliki refleksi yang intuitif, jelas, dan andal tentang status kerja sistem proteksi kebakaran, sehingga banyak digunakan dalam sistem proteksi kebakaran. Katup kupu-kupu sinyal khusus pemadam kebakaran wafer cocok untuk pipa khusus pemadam kebakaran di konstruksi perkotaan, industri kimia, metalurgi, perminyakan, farmasi, makanan, minuman, perlindungan lingkungan, dan industri lainnya.
Spesifikasi Kinerja Produk
| Tekanan Nominal | Tekanan Cangkang | Tekanan Penyegelan | Media yang Berlaku | Suhu |
| 0,6/1,0/1,6/2,5 MPa | PN X 4 kali | PN X 2 kali | Air, minyak, gas | -20~150℃ |
Bahan komponen utama
| Nama Komponen | Badan Katup | Poros Katup | Cakram | Dudukan Katup | Dudukan Katup Belakang | Semak-semak | Cincin Segel | Gasket Bulat | Cincin Terbelah | Penjepit |
| Bahan | Besi Cor Ulet, Baja Cor | 410/316 | Besi Cor Ulet, Pelapisan Elektro, Baja Tahan Karat | Epdm, Ptee | Resin Fenolik | Perunggu. Ptee, Lengan Nilon | Nbr, Epdm | 16/Kuningan | 16/Kuningan | Baja Pegas |
Ukuran utama dan ukuran koneksi
| DN | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | FA | | FC | FD |
| 50 | 70 | 130 | 68 | 120 | 95 | 43 | 32 | 245 | 12.6 | 70 | 23 | 152 |
| 65 | 76 | 143 | 68 | 136 | 109 | 46 | 47 | 245 | 12.6 | 70 | 26-30 | 152 |
| 80 | 86 | 155 | 68 | 160 | 124 | 46 | 65 | 245 | 12.6 | 70 | 18 | 152 |
| 100 | 104 | 170 | 68 | 182 | 153 | 52 | 91 | 245 | 15.8 | 90 | 24-50 | 152 |
| 125 | 118 | 190 | 68 | 215 | 179 | 56 | 112 | 245 | 19 | 90 | 23 | 152 |
| 150 | 132 | 210 | 68 | 238 | 206 | 56 | 146 | 245 | 19 | 90 | 25 | 152 |
| 200 | 167 | 243 | 85 | 295 | 264 | 60 | 194 | 400 | 22.1 | 115 | 25 | 300 |
| 250 | 198 | 282 | 85 | 357 | 316 | 68 | 242 | 400 | 28,5 | 115 | 29 | 300 |
| 300 | 239 | 310 | 52 | 407 | 373 | 68 | 292 | 400 | 31.7 | 140 | 29 | 305 |
| 350 | 267 | 368 | 82 | 467 | 436 | 78 | 325 | 400 | 31.7 | 140 | 30 | 305 |
| 400 | 309 | 400 | 212 | 515 | 488 | 102 | 380 | 431 | 33.15 | 197 | 26-30 | 290 |
Kemasan









