01
Katup Globe untuk Pembangkit Listrik Suhu Tinggi dan Tekanan Tinggi
Penggunaan dan Fitur Produk
Terdapat dua bentuk struktur, tipe lurus dan tipe Y-arus searah. Bagian tengah menggunakan tipe pengencangan sendiri tanpa penutup katup, yang memiliki kinerja penyegelan yang baik dalam kondisi suhu dan tekanan tinggi. Terdapat dua material untuk cincin penyegel sendiri, satu adalah baja karbon rendah, dan yang lainnya adalah grafit fleksibel yang diapit dengan kawat 316 (jala). Permukaan penyegelan dilas dengan karbida semen berbasis kobalt, dan lapisan logam murni setelah diproses lebih besar atau sama dengan 3MM. Material ini tahan aus, tahan suhu tinggi, tahan korosi, dan tahan abrasi, serta memiliki umur pakai yang panjang. Kedua ujung pipa cabang merupakan struktur las, dan alur pengelasan dapat dibuat sesuai standar atau persyaratan pengguna. Digunakan di pembangkit listrik tenaga termal, petrokimia, metalurgi, dll. Pada saluran air, uap, minyak, dan uap superpanas bertekanan tinggi dan suhu tinggi sebagai perangkat start-and-stop untuk memutus aliran pengaman atau mengatur media.
Spesifikasi Kinerja Produk
| Tekanan Nominal PN | Tekanan Cangkang | Tekanan Segel | Media yang berlaku | Suhu yang Berlaku | |
| 1500~3500LB | PN X 1,5 kali | PN X 1,1 kali | Air, uap, minyak | WCB | ≤425℃ |
| A105 | ≤540℃ | ||||
| WC6 | ≤555℃ | ||||
| WC9 | ≤570℃ | ||||
Bahan komponen utama
| Nama Komponen | Bahan | |||
| Badan katup | WCB | A105 | WC6 | WC9 |
| Cakram katup | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
| Dudukan katup | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
| Penutup katup | 25 | WC1 | WC6 | WC9 |
| Batang katup | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | SUH600/20Cr1MoV1A | SUH600/20Cr1MoV1A |
| Mengurung | WCB | WCB/WC1 | WCB/WC6 | WCB/WC9 |
| Cincin segel | Baja lunak S (grafit fleksibel yang diperkuat) | Baja lunak S | baja lunak S | |
| Pengisi | Grafit Fleksibel yang Diperkuat | |||
| Kacang batang | 45(CuZn25A16Fe3Mn3 | |||
Kemasan









