01
Katup Gerbang Segel Dudukan Elastis Batang Non-Naik
Spesifikasi Kinerja Produk
| Tekanan Nominal | Tekanan Cangkang | Tekanan Segel | Media yang Berlaku | Suhu Operasional |
| 1,0~2,5MPa | PN X 1,5 kali | PN X 1,1 kali | Air, minyak, gas, dll. | ≤80℃ |
Bahan-Bahan Bagian Utama
| Nama komponen | Bahan |
| Badan katup | Besi cor kelabu, besi cor ulet, baja cor |
| Pelat katup | Besi cor ulet dilapisi dengan EPDM atau NBR. |
| Baut soket segi enam | Perlakuan karbonisasi |
| Cincin penyegel | NBR |
| Penutup katup | Besi cor kelabu, besi cor ulet, baja cor |
| Batang Katup | Baja tahan karat (45#, 1Cr13, 304, 416, 316) |
| cincin O | NBR |
| Bantalan dorong | Perunggu Timah |
| Baut | Baja tahan karat |
| TOPI | besi ulet, baja cor |
| Penutup debu | NBR |
| Roda tangan (tutup transmisi) | Besi cor, besi ulet |
Ukuran utama dan ukuran koneksi
Satuan: mm
Satuan: mm
| DN | L | H | H1 | D | Z-Φd | |
| 1.0/1.6MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||
| 50 | 178 | 313 | 340 | 165 | 4-19 | 4-19 |
| 65 | 190 | 332 | 370 | 185 | 4-19 | 4-19 |
| 80 | 203 | 372 | 410 | 200 | 8-19 | 8-19 |
| 100 | 229 | 424 | 450 | 220 | 8-19 | 8-19 |
| 125 | 254 | 497 | 480 | 250 | 8-19 | 8-19 |
| 150 | 267 | 562 | 550 | 285 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 292 | 680 | 630 | 340 | 8-23 | 12-23 |
| 250 | 330 | 837 | 750 | 405 | 12-23 | 12-28 |
| 300 | 356 | 948 | 820 | 460 | 12-23 | 12-28 |
| 350 | 381 | 1010 | 980 | 520 | 16-28 | 16-28 |
| 400 | 406 | 1220 | 1010 | 580 | 16-28 | 16-31 |
| 450 | 432 | 1280 | 1270 | 640 | 20-28 | 20-31 |
| 500 | 457 | tahun 1480 | 1270 | 715 | 20-28 | 20-34 |
| 600 | 508 | tahun 1665 | tahun 1390 | 840 | 20-31 | 20-37 |
Kemasan








