01
Quick - Opening Three - Way Flange Ball Valve for Emergency Fluid Diversion
Product Performance Specification
| Nominal Pressure | Shell Pressure | Seal Pressure | Applicable Media | Applicable Temperature |
| 1.6/2.5/4.0/6.4/10.0/ 16.0MPa | PN X 1.5 times | PN X 1.1 times | Water, steam, oil, nitric acid, acetic acid | PTFE≤150℃ Para-polyphenylene≤300℃ |
Main component material
| Component Name |
Material |
||
|
C |
P |
R |
|
|
Valve Body |
WCB |
1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni12Mo2Ti |
|
Ball |
2Cr13 |
1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni12Mo2Ti |
|
Valve Stem |
2Cr13 |
1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni12Mo2Ti |
|
Seal |
PTFE |
PTFE |
PTFE |
|
Para-polyphenylene |
Para-polyphenylene |
Para-polyphenylene |
|
|
Filler |
PTFE |
PTFE |
PTFE |
|
Flexible graphite |
Flexible graphite |
Flexible graphite |
|
Main size and connection sizes:PN1.6MPa
Unit:mm
Unit:mm
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Фd | H | W |
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 95 | 140 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 105 | 160 |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 113 | 180 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 135 | 250 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 142 | 300 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 154 | 350 |
| 65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 175 | 350 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 190 | 400 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 225 | 500 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 245 | 600 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 265 | 800 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 305 | 800 |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 370 | 1300 |
Packaging







