溝槽式手動蝶閥
主要組成材料
| 不。 | 組件名稱 | 程式碼 | 材料名稱 | 數量 |
| 1 | 閥體 | 球墨鑄鐵 ASTM A536 65-45-12 | 1 | |
| 2 | 閥板 | 球墨鑄鐵襯裡 ASTM A536 65-45-12+橡膠 | 1 | |
| 3 | 下軸 | 1Cr17Ni2 431 | 1 | |
| 4 | 上軸 | 1Cr17Ni2 431 | 1 | |
| 5 | O型環 | GB819-85 | 北俄勒岡州 | 3 |
| 6 | 襯套 | F4 聚四氟乙烯 | 1 | |
| 7 | 十字槽沉頭螺絲 | Q235-A 鍍鋅 | 4 | |
| 8 | 覆蓋 | Q235-A 鍍鎳 | 1 |
主要尺寸和連接尺寸:PN1.6MPa
單位:毫米
單位:毫米
| DN | 國家公園 | 一個 | B | C | D | D1 | D2 | H | 和 | F | G | L | 我 | P | 在 | 在 | K | FA | |
| 50 | 2英吋 | 98.3 | 61 | 32 | 51.1 | 78 | 35 | 9.53 | 50 | 57.15 | 60.33 | 81.5 | 15.88 | 50.8 | 9.52 | 49.5 | 77 | 7 | 12.7 |
| 65 | 2 1/2” | 111.25 | 65 | 32 | 63.2 | 92 | 35 | 9.53 | 50 | 69.09 | 73.03 | 97.8 | 15.88 | 63.5 | 9.52 | 61.7 | 77 | 7 | 12.7 |
| 80 | 3吋 | 117.35 | 75 | 32 | 76 | 105 | 35 | 9.53 | 50 | 84.94 | 88.9 | 97.8 | 15.88 | 76.2 | 9.52 | 74.5 | 77 | 7 | 12.7 |
| 100 | 4吋 | 136.65 | 90 | 32 | 99.5 | 132 | 55 | 9.53 | 70 | 110.08 | 114.3 | 115.8 | 15.88 | 101.6 | 11.1 | 98 | 92 | 10 | 15.88 |
| 150 | 6吋 | 161.8 | 130 | 45 | 150.3 | 185 | 55 | 9.53 | 70 | 163.96 | 168.28 | 148.8 | 15.88 | 152.4 | 17.53 | 148.8 | 92 | 10 | 25.4 |
| 200 | 8吋 | 196.9 | 165 | 45 | 200.6 | 239 | 70 | 11.13 | 102 | 214.4 | 219.08 | 133.6 | 19.05 | 203.2 | 20.02 | 198.8 | 125 | 12 | 28.58 |
| 250 | 10英吋 | 228.6 | 215 | 45 | 250.7 | 296 | 70 | 12.7 | 102 | 268.28 | 273.05 | 159.8 | 19.05 | 254 | 24 | 248.8 | 125 | 12 | 34.93 |
| 300 | 12英吋 | 266.7 | 258 | 45 | 301 | 350 | 70 | 12.7 | 102 | 318.29 | 323.85 | 165.1 | 19.05 | 304.8 | 26.92 | 299.1 | 125 | 12 | 38.1 |
包裝









