非升降桿彈性座密封閘閥
產品性能規格
| 標稱壓力 | 殼壓力 | 密封壓力 | 適用媒體 | 工作溫度 |
| 1.0~2.5MPa | PN X 1.5倍 | PN X 1.1 倍 | 水、油、氣等。 | ≤80℃ |
主要部件材料
| 組件名稱 | 材料 |
| 閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
| 閥板 | 球墨鑄鐵,表面塗覆EPDM或NBR |
| 內六角螺栓 | 碳化處理 |
| 密封環 | 北俄勒岡州 |
| 氣門蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
| 氣門桿 | 不鏽鋼(45#、1Cr13、304、416、316) |
| O型環 | 北俄勒岡州 |
| 推力軸承 | 錫青銅 |
| 螺栓 | 不銹鋼 |
| 帽子 | 球墨鑄鐵,鑄鋼 |
| 防塵罩 | 北俄勒岡州 |
| 手輪(變速器蓋) | 鑄鐵,球墨鑄鐵 |
主要尺寸和連接尺寸
單位:毫米
單位:毫米
| DN | L | H | H1 | D | Z-Φd | |
| 1.0/1.6兆帕 | 1.0兆帕 | 1.6兆帕 | ||||
| 50 | 178 | 313 | 340 | 165 | 4-19 | 4-19 |
| 65 | 190 | 332 | 370 | 185 | 4-19 | 4-19 |
| 80 | 203 | 372 | 410 | 200 | 8-19 | 8-19 |
| 100 | 229 | 424 | 450 | 220 | 8-19 | 8-19 |
| 125 | 254 | 497 | 480 | 250 | 8-19 | 8-19 |
| 150 | 267 | 562 | 550 | 285 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 292 | 680 | 630 | 340 | 8-23 | 12-23 |
| 250 | 330 | 837 | 750 | 405 | 12-23 | 12-28 |
| 300 | 356 | 948 | 820 | 460 | 12-23 | 12-28 |
| 350 | 381 | 1010 | 980 | 520 | 16-28 | 16-28 |
| 400 | 406 | 1220 | 1010 | 580 | 16-28 | 16-31 |
| 450 | 432 | 1280 | 1270 | 640 | 20-28 | 20-31 |
| 500 | 457 | 1480 | 1270 | 715 | 20-28 | 20-34 |
| 600 | 508 | 1665 | 1390 | 840 | 20-31 | 20-37 |
包裝








