升降桿彈性座閘閥
產品性能規格
| 標稱壓力 | 殼壓力 | 密封壓力 | 適用媒體 | 工作溫度 |
| 1.0~2.5MPa | PN X 1.5倍 | PN X 1.1 倍 | 水、油、氣等。 | ≤80℃ |
主要成分材料
| 組件名稱 | 材料 |
| 手輪 | 熟鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼 |
| 柄螺母 | 銅合金 |
| 支援 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
| 帽子 | 球墨鑄鐵,鑄鋼 |
| 密封環 | 丁腈橡膠、三元乙丙橡膠 |
| 閥桿 | 不鏽鋼(45#、1Cr13、304、416、316) |
| 墊片 | 丁腈橡膠 (NBR)、三元乙丙橡膠 (EPDM) |
| 阻尼器 | 球墨鑄鐵+丁腈橡膠/三元乙丙橡膠 |
| 閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
主要尺寸和連接尺寸
| DN | L | H | H1 | D | Z-Φd | |
| 1.0/1.6兆帕 | 1.0兆帕 | 1.6兆帕 | ||||
| 50 | 178 | 322 | 374 | 165 | 4-19 | 4-19 |
| 65 | 190 | 332 | 398 | 185 | 4-19 | 4-19 |
| 80 | 203 | 350 | 429 | 200 | 8-19 | 8-19 |
| 100 | 229 | 420 | 524 | 220 | 8-19 | 8-19 |
| 125 | 254 | 581 | 721 | 250 | 8-19 | 8-19 |
| 150 | 267 | 581 | 736 | 285 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 292 | 736 | 942 | 340 | 8-23 | 12-23 |
| 250 | 330 | 882 | 1031 | 405 | 12-23 | 12-28 |
| 300 | 356 | 1009 | 1117 | 460 | 12-23 | 12-28 |
| 350 | 381 | 1300 | 1655 | 520 | 16-28 | 16-28 |
| 400 | 406 | 1380 | 1805 | 580 | 16-28 | 16-31 |
包裝







