用於高效流量控制的防水蝶閥
蝶閥具有多項顯著優勢。首先,其結構緊湊、重量輕,非常節省空間,尤其適用於空間有限的安裝環境。與傳統閥門不同,蝶閥的對夾式閥體可以輕鬆地夾在兩個法蘭之間,從而降低安裝複雜性,節省時間和成本。
號

蝶閥應用廣泛。在給排水系統中,蝶閥常用於生活用水、消防用水、循環水和污水管,用於控制和調節流量。它們也適用於輸送粉末、油、泥漿的管道以及通風管道。在化學和冶煉等複雜工況下,由於硬密封蝶閥具有耐高溫高壓和耐腐蝕的特性,因此被廣泛應用。而軟密封蝶閥則因其優異的密封性能,適用於水、空氣和油等弱酸性和弱鹼性介質。
蝶閥具有顯著優勢。其結構簡單、體積小、重量輕,易於安裝且節省空間,尤其適用於大口徑閥門的生產。蝶閥具有啟閉快速省力、流體阻力小、調節性能好等特性。全開時,流阻極小,可在15°~70°的開度範圍內達到靈敏的流量控制。
從市場前景來看,2024年全球蝶閥市場規模約113.4億美元,預計2025年將達到119.07億美元。石油和天然氣產業的需求依然強勁,各產業的自動化趨勢也十分顯著。加之中國城鎮化建設的加速推進,樓宇給水、污水處理和暖通空調系統對蝶閥的需求龐大。預計2025年至2030年,中國氣動高性能蝶閥產業的年均成長率將達到15%左右,顯示蝶閥市場未來發展潛力巨大。
尺寸單位為毫米
| 尺寸 | 一個 | B | C2 | D | 和 | F | KxK | 頂部 | 盤子 |
| PCD | 洞 N 日 | ||||||||
| DN50 | 140 | 70 | 105 | 41 | 90 | 30 | 11x11 | 70 | 4-θ9 |
| DN65 | 152 | 76 | 117 | 44 | 90 | 30 | 11x11 | 70 | 4-θ9 |
| DN80 | 159 | 91 | 130 | 44 | 90 | 30 | 11x11 | 70 | 4-θ9 |
| DN100 | 178 | 102 | 162 | 51 | 90 | 30 | 14x14 | 70 | 4-θ9 |
| DN125 | 191 | 119 | 187 | 54 | 90 | 30 | 14x14 | 70 | 4-θ9 |
| DN150 | 203 | 133 | 216 | 54 | 90 | 30 | 17x17 | 70 | 4-θ11 |
| DN200 | 241 | 170 | 271 | 64 | 125 | 30 | 17x17 | 102 | 4-θ11 |
| DN250 | 273 | 210 | 330 | 64 | 125 | 30 | 22x22 | 102 | 4-θ11 |
| DN300 | 308 | 243 | 376 | 76 | 125 | 30 | 22x22 | 102 | 4-θ11 |
| 尺寸 | 一個 | B | C2 | D | 和 | F | K | SxS/d | 頂板數據 |
| PCD | |||||||||
| DN350 | 413 | 267 | 45 | 150 | 80 | 525 | 470 | 22x22 | 125 |
| DN400 | 451 | 309 | 45 | 175 | 90 | 585 | 525 | 27x27 | 140 |
| DN450 | 467 | 318 | 45 | 175 | 109 | 650 | 585 | 27x27 | 140 |
| DN500 | 525 | 350 | 45 | 175 | 127 | 720 | 650 | 36x36 | 140 |
| DN600 | 607 | 410 | 45 | 210 | 154 | 850 | 770 | 36x36 | 165 |
PN10
| 尺寸 | 一個 | B | C | L | fD | фK | Nxфd | 4倍M | фE | фF | 一度 | G | H | 這 | P | fR | 重量(公斤) |
| DN700 | 784 | 581 | 163 | 169 | 895 | 840 | 24x31 | / | 741 | 695 | 15 | 355 | 146 | 146 | 228 | 400 | 361 |
| DN800 | 832 | 655 | 188 | 195 | 1015 | 950 | 24x34 | / | 847 | 794.7 | 15 | 355 | 146 | 146 | 228 | 400 | 444 |
| DN900 | 974 | 745 | 203 | 211 | 1115 | 1050 | 24x34 | 4xM30 | 943 | 864.7 | 12.857 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 660 |
| DN1000 | 1054 | 803 | 216 | 224 | 1230 | 1160 | 24xф37 | 4xM33 | 1049 | 965.7 | 12.857 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 830 |
PN16
| 尺寸 | 一個 | B | C | L | fD | фK | Nxфd | 4倍M | фE | фF | 一度 | G | H | 這 | P | fR | 重量(公斤) |
| DN700 | 784 | 581 | 163 | 169 | 910 | 840 | 20xf37 | 4xM33 | 741 | 695 | 15 | 355 | 146 | 146 | 228 | 400 | 396 |
| DN800 | 926 | 655 | 188 | 195 | 1025 | 950 | 20x40 | 4xM36 | 847 | 794.7 | 15 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 573 |
| DN900 | 974 | 745 | 203 | 211 | 1125 | 1050 | 24x40 | 4xM36 | 943 | 864.7 | 12.857 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 690 |
| DN1000 | 1110 | 803 | 216 | 224 | 1255 | 1170 | 24x43 | 4xM39 | 1049 | 965.7 | 12.857 | 476 | 180 | 250 | 302 | 450 | 1025 |





