晶片式蝶閥,水用蝶閥
蝶閥具有多項顯著優勢。首先,其結構緊湊、重量輕,非常節省空間,尤其適用於空間有限的安裝環境。與傳統閥門不同,蝶閥的對夾式閥體可以輕鬆地夾在兩個法蘭之間,從而降低安裝複雜性,節省時間和成本。號

在操作方面,這些閥門可快速開啟和關閉,通常只需將手柄或執行器旋轉 90 度即可完成。這種快速響應使其適用於需要頻繁開關控制的應用。流線型閥瓣設計最大限度地降低了流動阻力,確保了低壓降和高流量,從而提高了系統效率並降低了能耗。號
維護保養是其另一大優勢。蝶閥結構簡單,零件少,故障率低,維修也更方便。此外,許多型號還配備可更換的閥座圈,無需更換整個閥門即可輕鬆維護。號
在材料多樣性方面,蝶閥可採用多種材料製造,包括不銹鋼、球墨鑄鐵和塑料,使其能夠承受不同的介質、溫度和腐蝕性環境。這種適應性使得蝶閥成為眾多行業的可靠選擇,從水處理和暖通空調系統到化學加工和發電,應用範圍十分廣泛。號
尺寸單位為毫米
| 尺寸 | 一個 | B | C2 | D | 和 | F | KxK | 頂部 | 盤子 |
| PCD | 洞 N 日 | ||||||||
| DN50 | 140 | 70 | 105 | 41 | 90 | 30 | 11x11 | 70 | 4-θ9 |
| DN65 | 152 | 76 | 117 | 44 | 90 | 30 | 11x11 | 70 | 4-θ9 |
| DN80 | 159 | 91 | 130 | 44 | 90 | 30 | 11x11 | 70 | 4-θ9 |
| DN100 | 178 | 102 | 162 | 51 | 90 | 30 | 14x14 | 70 | 4-θ9 |
| DN125 | 191 | 119 | 187 | 54 | 90 | 30 | 14x14 | 70 | 4-θ9 |
| DN150 | 203 | 133 | 216 | 54 | 90 | 30 | 17x17 | 70 | 4-θ11 |
| DN200 | 241 | 170 | 271 | 64 | 125 | 30 | 17x17 | 102 | 4-θ11 |
| DN250 | 273 | 210 | 330 | 64 | 125 | 30 | 22x22 | 102 | 4-θ11 |
| DN300 | 308 | 243 | 376 | 76 | 125 | 30 | 22x22 | 102 | 4-θ11 |
| 尺寸 | 一個 | B | C2 | D | 和 | F | K | SxS/d | 頂板數據 |
| PCD | |||||||||
| DN350 | 413 | 267 | 45 | 150 | 80 | 525 | 470 | 22x22 | 125 |
| DN400 | 451 | 309 | 45 | 175 | 90 | 585 | 525 | 27x27 | 140 |
| DN450 | 467 | 318 | 45 | 175 | 109 | 650 | 585 | 27x27 | 140 |
| DN500 | 525 | 350 | 45 | 175 | 127 | 720 | 650 | 36x36 | 140 |
| DN600 | 607 | 410 | 45 | 210 | 154 | 850 | 770 | 36x36 | 165 |
PN10
| 尺寸 | 一個 | B | C | L | fD | фK | Nxфd | 4倍M | фE | фF | 一度 | G | H | 這 | P | fR | 重量(公斤) |
| DN700 | 784 | 581 | 163 | 169 | 895 | 840 | 24x31 | / | 741 | 695 | 15 | 355 | 146 | 146 | 228 | 400 | 361 |
| DN800 | 832 | 655 | 188 | 195 | 1015 | 950 | 24x34 | / | 847 | 794.7 | 15 | 355 | 146 | 146 | 228 | 400 | 444 |
| DN900 | 974 | 745 | 203 | 211 | 1115 | 1050 | 24x34 | 4xM30 | 943 | 864.7 | 12.857 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 660 |
| DN1000 | 1054 | 803 | 216 | 224 | 1230 | 1160 | 24xф37 | 4xM33 | 1049 | 965.7 | 12.857 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 830 |
PN16
| 尺寸 | 一個 | B | C | L | fD | фK | Nxфd | 4倍M | фE | фF | 一度 | G | H | 這 | P | fR | 重量(公斤) |
| DN700 | 784 | 581 | 163 | 169 | 910 | 840 | 20xf37 | 4xM33 | 741 | 695 | 15 | 355 | 146 | 146 | 228 | 400 | 396 |
| DN800 | 926 | 655 | 188 | 195 | 1025 | 950 | 20x40 | 4xM36 | 847 | 794.7 | 15 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 573 |
| DN900 | 974 | 745 | 203 | 211 | 1125 | 1050 | 24x40 | 4xM36 | 943 | 864.7 | 12.857 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 690 |
| DN1000 | 1110 | 803 | 216 | 224 | 1255 | 1170 | 24x43 | 4xM39 | 1049 | 965.7 | 12.857 | 476 | 180 | 250 | 302 | 450 | 1025 |



