電動蝶閥
這蝶閥這款閥門非常適合衛生應用和化學工藝,因為它符合所有高標準要求。它是一款一體式碟形閥,閥桿材質多樣,包括鑄鐵、球墨鑄鐵、鋁、不銹鋼、CF8 和 CF8M。碟形閥體也可採用尼龍塗層球墨鑄鐵、鋁青銅或雙層不鏽鋼(2507 和 1.4529)等材料。閥桿材質可選不鏽鋼,閥座材質可選丁腈橡膠 (NBR)、三元乙丙橡膠 (EPDM)、聚四氟乙烯 (PTFE)、氟橡膠 (VITON) 或氟橡膠 (FKM)。尺寸範圍為 1 英寸至 40 英寸,法蘭連接標準包括 EN 1092 PN6/PN10/PN16、ASME 150 級或 AS4087 PN10/PN16、JIS 5K/10K。電動蝶閥還具有電動執行器此產品輸出扭力高達 2000 NM,控制訊號為 4-20 mADC 或 0-5 VDC/0-10 VDC,電源輸入可選 12VDC、24VAC 等。此外,還提供防爆執行器和 IP67 防水等級等可選配置。這款關鍵設備具有卓越的 Cv 值,同時保持系統壓力降低,並能承受 -40°C 至 +200°C 的溫度(取決於壓力)。絕對是嚴苛應用環境的必備選擇!

電動蝶閥
彈性密封蝶閥超越了衛生級閥門應用的高標準要求,並具備卓越的流量特性和性能。此蝶閥為對夾式,帶有法蘭定位孔,並配有用於終端應用和其他法蘭要求的對接式蝶閥。
描述
主體:鑄鐵、球墨鑄鐵、鋁、不鏽鋼、CF8、CF8M、CF3M
圓盤:不鏽鋼 CF3M、CF3、CF8M、尼龍塗球墨鑄鐵、鋁青銅、雙層不鏽鋼、2507、1.4529
柄部:不鏽鋼
座椅材質:丁腈橡膠 (NBR)、三元乙丙橡膠 (EPDM)、聚四氟乙烯 (PTFE)、氟橡膠 (VITON)、氟橡膠 (FKM)* 聚氨酯
尺寸:1″ – 40″(25毫米 – 1000毫米)
法蘭介面:EN 1092 PN 6/PN10/PN16
ASME 150級
AS 4087 PN 10/ PN 16
JIS 5K/10K
頂部法蘭:ISO5211
溫度範圍:-40 °C 至 + 200 °C(取決於壓力、介質和材料)
機身風格:威化餅
應用領域:飲用水、廢水、海水、暖通空調
衛生和化學應用
一體式碟片/桿
高Cv值,低壓降
電動執行器
輸出扭力(50牛頓米至2000牛頓米)
控制方式:開關型、調節型
控制訊號:4-20 mA ADC、0-5 VDC、0-10 VDC
電源供應器:12VDC、24VAC、24VDC、220VAC、120VAC、380VAC 50/60Hz ±10%
防水執行器:IP67
選項規格:
防爆執行器:Exd II CT5
防水執行器:IP67
| 尺寸 | 一個 | B | C2 | D | 和 | F | KxK | 頂部 | 盤子 |
| PCD | 洞 N 日 | ||||||||
| DN50 | 140 | 70 | 105 | 41 | 90 | 30 | 11x11 | 70 | 4-θ9 |
| DN65 | 152 | 76 | 117 | 44 | 90 | 30 | 11x11 | 70 | 4-θ9 |
| DN80 | 159 | 91 | 130 | 44 | 90 | 30 | 11x11 | 70 | 4-θ9 |
| DN100 | 178 | 102 | 162 | 51 | 90 | 30 | 14x14 | 70 | 4-θ9 |
| DN125 | 191 | 119 | 187 | 54 | 90 | 30 | 14x14 | 70 | 4-θ9 |
| DN150 | 203 | 133 | 216 | 54 | 90 | 30 | 17x17 | 70 | 4-θ11 |
| DN200 | 241 | 170 | 271 | 64 | 125 | 30 | 17x17 | 102 | 4-θ11 |
| DN250 | 273 | 210 | 330 | 64 | 125 | 30 | 22x22 | 102 | 4-θ11 |
| DN300 | 308 | 243 | 376 | 76 | 125 | 30 | 22x22 | 102 | 4-θ11 |
| 尺寸 | 一個 | B | C2 | D | 和 | F | K | SxS/d | 頂板數據 |
| PCD | |||||||||
| DN350 | 413 | 267 | 45 | 150 | 80 | 525 | 470 | 22x22 | 125 |
| DN400 | 451 | 309 | 45 | 175 | 90 | 585 | 525 | 27x27 | 140 |
| DN450 | 467 | 318 | 45 | 175 | 109 | 650 | 585 | 27x27 | 140 |
| DN500 | 525 | 350 | 45 | 175 | 127 | 720 | 650 | 36x36 | 140 |
| DN600 | 607 | 410 | 45 | 210 | 154 | 850 | 770 | 36x36 | 165 |
| 尺寸 | 一個 | B | C | L | fD | фK | Nxфd | 4倍M | фE | фF | 一度 | G | H | 這 | P | fR | 重量(公斤) |
| DN700 | 784 | 581 | 163 | 169 | 895 | 840 | 24x31 | / | 741 | 695 | 15 | 355 | 146 | 146 | 228 | 400 | 361 |
| DN800 | 832 | 655 | 188 | 195 | 1015 | 950 | 24x34 | / | 847 | 794.7 | 15 | 355 | 146 | 146 | 228 | 400 | 444 |
| DN900 | 974 | 745 | 203 | 211 | 1115 | 1050 | 24x34 | 4xM30 | 943 | 864.7 | 12.857 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 660 |
| DN1000 | 1054 | 803 | 216 | 224 | 1230 | 1160 | 24xф37 | 4xM33 | 1049 | 965.7 | 12.857 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 830 |
PN16
| 尺寸 | 一個 | B | C | L | fD | фK | Nxфd | 4倍M | фE | фF | 一度 | G | H | 這 | P | fR | 重量(公斤) |
| DN700 | 784 | 581 | 163 | 169 | 910 | 840 | 20xf37 | 4xM33 | 741 | 695 | 15 | 355 | 146 | 146 | 228 | 400 | 396 |
| DN800 | 926 | 655 | 188 | 195 | 1025 | 950 | 20x40 | 4xM36 | 847 | 794.7 | 15 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 573 |
| DN900 | 974 | 745 | 203 | 211 | 1125 | 1050 | 24x40 | 4xM36 | 943 | 864.7 | 12.857 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 690 |
| DN1000 | 1110 | 803 | 216 | 224 | 1255 | 1170 | 24x43 | 4xM39 | 1049 | 965.7 | 12.857 | 476 | 180 | 250 | 302 | 450 | 1025 |


