用于可靠流量控制的埋入式弹性座闸阀
产品特性

FUV型
防火埋入式(伸缩杆)弹性座密封闸阀组

WUV 类型
埋地式(伸缩杆)弹性密封闸阀组

RVZM/MZ45X-16
埋入式(加长杆)弹性座闸阀
产品特性
该方案采用免维护伸缩式阀杆设计,可一次性埋入地下,避免了阀门组合的高昂成本以及多次道路改造和阀门更换带来的巨额投资。它不仅美化了道路环境,还能有效防止滚动,避免因井盖脱落而引发的安全事故。阀杆可根据阀井深度自由伸缩。阀杆顶部设有阀门开关显示器,并可加装信号远程传输装置和阀门误开锁定装置。
主要性能指标
| 公称压力 PN | 适用媒体 | 工作温度(℃) |
| 0.6/1.0/1.6/2.5兆帕 | 冷水、热水、油、气 | 天然橡胶≤80 NBR≤80 EPDM≤120 硅橡胶≤160 天然食品橡胶≤80 |
主要成分材料
| 不 | 组件名称 | 材料 |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁,塑料喷涂 |
| 2 | 阀板 | 球墨铸铁,全橡胶涂层 |
| 3 | 阀杆 | 304,2Gr13/45# 镀铬钢 |
| 4 | 螺栓 | 镀锌钢 |
| 5 | O型圈 | 北俄勒冈州 |
| 6 | 推力轴承 | 黄铜,钢 |
| 7 | 气门盖 | 球墨铸铁 |
| 8 | 手轮 | 钢、铸铁、塑料喷涂 |
| 标称压力 | 1.0兆帕(10公斤力/平方厘米) | 1.6兆帕(16公斤力/平方厘米) |
| 公称直径 | 40至500毫米 | 40~500毫米 |
| 密封试验压力 | 1.1兆帕(11公斤力/平方厘米) | 1.76兆帕(17.6公斤力/平方厘米) |
| 强度实验压力 | 1.5兆帕(15公斤力/平方厘米) | 2.4兆帕(24公斤力/平方厘米) |
| 适用温度 | 0-80 ºC | 0-80 ºC |
| 适用媒体 | 水、污水、非腐蚀性液体 | 水、污水、非腐蚀性液体 |
| 驱动方式 | 手动的 | 手动的 |
| 我们还可以根据客户要求提供具有特殊技术参数的产品。 | ||
包装









