用于高流量管道系统的高性能双板晶片式止回阀
产品性能规格
| 标称直径 | 标称压力 | Shell 测试 | 压力密封 | 适用媒体 | 适用温度 |
| 40-700(1.5”~28”) | 1.0兆帕 | 1.5兆帕 | 1.1兆帕 | 淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食物、药品、酸、各种油类 | -15~150℃ |
| 50-750(2”~30”) | 150磅/平方英寸 | 225磅/平方英寸 | 165磅/平方英寸 | ||
| 50-300(2”~12”) | 200磅/平方英寸 | 300磅/平方英寸 | 220磅/平方英寸 | ||
| 50-300(2”~20”) | 150磅/平方英寸 | 225磅/平方英寸 | 165磅/平方英寸 | ||
| 50-300(2”~12”) | 200磅/平方英寸 | 300磅/平方英寸 | 220磅/平方英寸 |
主要组成材料
| 不。 | 成分 | 材料 | |
| 1 | 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、WCB、CF8、CF8M、铝青铜 | |
| 2 | 阀座 | 丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶 | 球墨铸铁,橡胶衬里 |
| 3 | 阀板 | 球墨铸铁、铝青铜、CF8、CF8M | |
| 4 | 轴 | 304/316不锈钢 | |
| 5 | 春天 | 304 | |
主要尺寸和连接尺寸
| DN | 国家公园 | D | D1 | D2 | L | 拉 | t |
| 40 | 1 1/2” | 91 | 57 | 35 | 43 | 26 | 19 |
| 50 | 2英寸 | 107 | 65 | 46 | 43 | 29.7 | 19 |
| 65 | 2 1/2” | 127 | 78 | 60 | 46 | 36.1 | 20 |
| 80 | 3英寸 | 142 | 94 | 66 | 64 | 43.4 | 28 |
| 100 | 4英寸 | 162 | 117 | 97 | 64 | 55.7 | 27 |
| 125 | 5英寸 | 192 | 145 | 122 | 70 | 68.2 | 30 |
| 150 | 6英寸 | 218 | 170 | 145 | 76 | 78.6 | 31 |
| 200 | 8英寸 | 273 | 224 | 198 | 89 | 104.4 | 33 |
| 250 | 10英寸 | 328 | 265 | 236 | 114 | 128.1 | 50 |
| 300 | 12英寸 | 378 | 310 | 284 | 114 | 148.3 | 43 |
| 350 | 14英寸 | 438 | 360 | 333 | 127 | 172.5 | 45 |
| 400 | 16英寸 | 489 | 410 | 381 | 140 | 197.4 | 52 |
| 450 | 18英寸 | 539 | 450 | 420 | 152 | 217.8 | 58 |
| 500 | 20英寸 | 594 | 505 | 474 | 152 | 243.8 | 58 |
| 600 | 24英寸 | 700 | 624.8 | 577 | 178 | 297.4 | 73 |
| 700 | 28英寸 | 820 | 720.8 | 670 | 229 | 349 | 98 |
包装










