非升降杆弹性座密封闸阀
产品性能规格
| 标称压力 | 壳压力 | 密封压力 | 适用媒体 | 工作温度 |
| 1.0~2.5MPa | PN X 1.5倍 | PN X 1.1 倍 | 水、油、气等。 | ≤80℃ |
主要部件材料
| 组件名称 | 材料 |
| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 阀板 | 球墨铸铁,表面涂覆EPDM或NBR |
| 内六角螺栓 | 碳化处理 |
| 密封环 | 北俄勒冈州 |
| 气门盖 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 气门杆 | 不锈钢(45#、1Cr13、304、416、316) |
| O型环 | 北俄勒冈州 |
| 推力轴承 | 锡青铜 |
| 螺栓 | 不锈钢 |
| 帽 | 球墨铸铁,铸钢 |
| 防尘罩 | 北俄勒冈州 |
| 手轮(变速器盖) | 铸铁,球墨铸铁 |
主要尺寸和连接尺寸
单位:毫米
单位:毫米
| DN | L | H | H1 | D | Z-Φd | |
| 1.0/1.6兆帕 | 1.0兆帕 | 1.6兆帕 | ||||
| 50 | 178 | 313 | 340 | 165 | 4-19 | 4-19 |
| 65 | 190 | 332 | 370 | 185 | 4-19 | 4-19 |
| 80 | 203 | 372 | 410 | 200 | 8-19 | 8-19 |
| 100 | 229 | 424 | 450 | 220 | 8-19 | 8-19 |
| 125 | 254 | 497 | 480 | 250 | 8-19 | 8-19 |
| 150 | 267 | 562 | 550 | 285 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 292 | 680 | 630 | 340 | 8-23 | 12-23 |
| 250 | 330 | 837 | 750 | 405 | 12-23 | 12-28 |
| 300 | 356 | 948 | 820 | 460 | 12-23 | 12-28 |
| 350 | 381 | 1010 | 980 | 520 | 16-28 | 16-28 |
| 400 | 406 | 1220 | 1010 | 580 | 16-28 | 16-31 |
| 450 | 432 | 1280 | 1270 | 640 | 20-28 | 20-31 |
| 500 | 457 | 1480 | 1270 | 715 | 20-28 | 20-34 |
| 600 | 508 | 1665 | 1390 | 840 | 20-31 | 20-37 |
包装








