升降杆弹性座闸阀
产品性能规格
| 标称压力 | 壳压力 | 密封压力 | 适用媒体 | 工作温度 |
| 1.0~2.5MPa | PN X 1.5倍 | PN X 1.1 倍 | 水、油、气等。 | ≤80℃ |
主要成分材料
| 组件名称 | 材料 |
| 手轮 | 熟铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 柄螺母 | 铜合金 |
| 支持 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 帽 | 球墨铸铁,铸钢 |
| 密封环 | 丁腈橡胶、三元乙丙橡胶 |
| 阀杆 | 不锈钢(45#、1Cr13、304、416、316) |
| 垫片 | 丁腈橡胶 (NBR)、三元乙丙橡胶 (EPDM) |
| 阻尼器 | 球墨铸铁+丁腈橡胶/三元乙丙橡胶 |
| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
主要尺寸和连接尺寸
| DN | L | H | H1 | D | Z-Φd | |
| 1.0/1.6兆帕 | 1.0兆帕 | 1.6兆帕 | ||||
| 50 | 178 | 322 | 374 | 165 | 4-19 | 4-19 |
| 65 | 190 | 332 | 398 | 185 | 4-19 | 4-19 |
| 80 | 203 | 350 | 429 | 200 | 8-19 | 8-19 |
| 100 | 229 | 420 | 524 | 220 | 8-19 | 8-19 |
| 125 | 254 | 581 | 721 | 250 | 8-19 | 8-19 |
| 150 | 267 | 581 | 736 | 285 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 292 | 736 | 942 | 340 | 8-23 | 12-23 |
| 250 | 330 | 882 | 1031 | 405 | 12-23 | 12-28 |
| 300 | 356 | 1009 | 1117 | 460 | 12-23 | 12-28 |
| 350 | 381 | 1300 | 1655 | 520 | 16-28 | 16-28 |
| 400 | 406 | 1380 | 1805 | 580 | 16-28 | 16-31 |
包装







