晶片式蝶阀——耐用高效的流量控制解决方案
蝶阀具有多项显著优势。首先,其结构紧凑、重量轻,非常节省空间,尤其适用于空间有限的安装环境。与传统阀门不同,蝶阀的对夹式阀体可以轻松地夹在两个法兰之间,从而降低安装复杂性,节省时间和成本。

在操作方面,这些阀门可实现快速开启和关闭,通常只需将手柄或执行器旋转 90 度即可完成。这种快速响应使其适用于需要频繁开关控制的应用。流线型阀瓣设计最大限度地降低了流动阻力,确保了低压降和高流量,从而提高了系统效率并降低了能耗。
维护保养是其另一大优势。蝶阀结构简单,部件少,故障率低,维修也更便捷。此外,许多型号还配备可更换的阀座圈,无需更换整个阀门即可轻松进行维护。
在材料多样性方面,蝶阀可采用多种材料制造,包括不锈钢、球墨铸铁和塑料,使其能够承受不同的介质、温度和腐蚀性环境。这种适应性使得蝶阀成为众多行业的可靠选择,从水处理和暖通空调系统到化学加工和发电,应用范围十分广泛。
尺寸单位为毫米
| 尺寸 | 一个 | B | C2 | D | 和 | F | KxK | 顶部 | 盘子 |
| PCD | 洞 N 日 | ||||||||
| DN50 | 140 | 70 | 105 | 41 | 90 | 30 | 11x11 | 70 | 4-θ9 |
| DN65 | 152 | 76 | 117 | 44 | 90 | 30 | 11x11 | 70 | 4-θ9 |
| DN80 | 159 | 91 | 130 | 44 | 90 | 30 | 11x11 | 70 | 4-θ9 |
| DN100 | 178 | 102 | 162 | 51 | 90 | 30 | 14x14 | 70 | 4-θ9 |
| DN125 | 191 | 119 | 187 | 54 | 90 | 30 | 14x14 | 70 | 4-θ9 |
| DN150 | 203 | 133 | 216 | 54 | 90 | 30 | 17x17 | 70 | 4-θ11 |
| DN200 | 241 | 170 | 271 | 64 | 125 | 30 | 17x17 | 102 | 4-θ11 |
| DN250 | 273 | 210 | 330 | 64 | 125 | 30 | 22x22 | 102 | 4-θ11 |
| DN300 | 308 | 243 | 376 | 76 | 125 | 30 | 22x22 | 102 | 4-θ11 |
| 尺寸 | 一个 | B | C2 | D | 和 | F | K | SxS/d | 顶板数据 |
| PCD | |||||||||
| DN350 | 413 | 267 | 45 | 150 | 80 | 525 | 470 | 22x22 | 125 |
| DN400 | 451 | 309 | 45 | 175 | 90 | 585 | 525 | 27x27 | 140 |
| DN450 | 467 | 318 | 45 | 175 | 109 | 650 | 585 | 27x27 | 140 |
| DN500 | 525 | 350 | 45 | 175 | 127 | 720 | 650 | 36x36 | 140 |
| DN600 | 607 | 410 | 45 | 210 | 154 | 850 | 770 | 36x36 | 165 |
PN10
| 尺寸 | 一个 | B | C | L | fD | фK | Nxфd | 4倍M | фE | фF | 一度 | G | H | 这 | P | fR | 重量(公斤) |
| DN700 | 784 | 581 | 163 | 169 | 895 | 840 | 24x31 | / | 741 | 695 | 15 | 355 | 146 | 146 | 228 | 400 | 361 |
| DN800 | 832 | 655 | 188 | 195 | 1015 | 950 | 24x34 | / | 847 | 794.7 | 15 | 355 | 146 | 146 | 228 | 400 | 444 |
| DN900 | 974 | 745 | 203 | 211 | 1115 | 1050 | 24x34 | 4xM30 | 943 | 864.7 | 12.857 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 660 |
| DN1000 | 1054 | 803 | 216 | 224 | 1230 | 1160 | 24xф37 | 4xM33 | 1049 | 965.7 | 12.857 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 830 |
PN16
| 尺寸 | 一个 | B | C | L | fD | фK | Nxфd | 4倍M | фE | фF | 一度 | G | H | 这 | P | fR | 重量(公斤) |
| DN700 | 784 | 581 | 163 | 169 | 910 | 840 | 20xf37 | 4xM33 | 741 | 695 | 15 | 355 | 146 | 146 | 228 | 400 | 396 |
| DN800 | 926 | 655 | 188 | 195 | 1025 | 950 | 20x40 | 4xM36 | 847 | 794.7 | 15 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 573 |
| DN900 | 974 | 745 | 203 | 211 | 1125 | 1050 | 24x40 | 4xM36 | 943 | 864.7 | 12.857 | 377 | 170 | 170 | 243 | 450 | 690 |
| DN1000 | 1110 | 803 | 216 | 224 | 1255 | 1170 | 24x43 | 4xM39 | 1049 | 965.7 | 12.857 | 476 | 180 | 250 | 302 | 450 | 1025 |





